Meisterschaft
So. 21 Aug., 12:00 | A | SR Delémont | 1 - 7 | |
Di. 30 Aug., 20:15 | H | FC Nidau | 2 - 3 | |
Sa. 03 Sep., 19:00 | A | SV Port | 0 - 1 | |
Sa. 24 Sep., 18:00 | H | FC Union-Sportive Montfaucon | 2 - 1 | |
Do. 06 Okt., 19:30 | A | GFV (FC Courroux) | 3 - 0 | |
Sa. 08 Okt., 18:00 | H | FC Courtedoux | 6 - 1 | |
So. 16 Okt., 13:30 | A | FC Kirchberg | 3 - 2 | |
Sa. 22 Okt., 18:00 | H | SC Münchenbuchsee | 7 - 0 | |
So. 30 Okt., 12:00 | A | FC Walperswil | 1 - 0 | |
Sa. 01 Apr., 18:00 | H | FC Walperswil | 0 - 0 | |
Sa. 15 Apr., 18:00 | H | SR Delémont | 5 - 1 | |
So. 23 Apr., 11:00 | A | FC Nidau | 1 - 3 | |
Sa. 29 Apr., 18:00 | H | SV Port | 1 - 1 | |
Sa. 06 Mai, 17:30 | A | FC Union-Sportive Montfaucon | 0 - 3 | |
Sa. 13 Mai, 18:00 | H | GFV (FC Courroux) | 2 - 1 | |
Sa. 20 Mai, 17:00 | A | FC Courtedoux | 0 - 7 | |
Do. 01 Juni, 19:30 | H | FC Kirchberg | 3 - 6 | |
Sa. 03 Juni, 19:00 | A | SC Münchenbuchsee | 0 - 1 |
Cup
Mi. 24 Aug., 22:00 | A | SC Münchenbuchsee | 1 - 4 | |
So. 11 Sep., 18:30 | A | FC Rubigen | 1 - 5 | |
Di. 25 Apr., 19:30 | H | FC Langnau | 4 - 6 |
Trainingsspiele
Mo. 15 Aug., 20:00 | H | SC Blustavia | 1 - 0 |