Herren – 3. Liga

Name SP GLS A YC RC
Kenji Blanke 16 9 4 0 0
Pascal Spring 20 5 7 3 0
Janic Weibel 10 4 0 0 0
Pascal Baeriswyl 10 2 1 0 0
Janik Born 7 2 1 0 0
Jannis Schüpbach 18 2 3 3 0
Marco Siegenthaler 12 2 0 1 0
Marcelo Morgado 18 2 1 0 0
Luca Steffen 7 2 0 0 0
Fabio Carlos Costa da Fonte 18 1 0 3 0
Noel Niederer 1 0 0 0 0
Maurice Steiner 1 0 0 0 0
Niklaus Fahrländer 1 0 0 0 0
Raphael Kunz 0 0 0 0 0
Shaiylan Gnanambalavanan 18 0 0 0 0
Loris Arn 3 0 0 0 0
Jeremy Schneider 2 0 0 0 0
Janis Franzelli 3 0 0 0 0
Jamie Schüpbach 3 0 1 0 0
Marius Berger 1 0 0 0 0
Glenn Hobmeier 9 0 0 0 0
Patrick Arn 2 0 0 0 0
Cédric Lobsiger 19 0 0 1 0
Loris Gmür 5 0 0 0 0
Andrin Arnold 17 0 1 0 0
Simon Wyder 1 0 0 0 0
Kwame Christophe Reyes Medina 1 0 0 0 0
Gian Rohrer 2 0 0 1 0
Matteo Vögeli 11 0 1 2 0
Marco Crimi 6 0 0 1 0
Jan Enderli 7 0 1 1 0
Nick Jenni 1 0 0 0 0
Risto Neuenschwander 16 0 0 0 0
Lars Stettler 17 0 1 2 0
Jan Kocher 18 0 0 4 1
Julian Gardi 18 0 0 0 0
Nicola Steffen 3 0 1 0 0
Lukas Pauli 1 0 0 0 0

Saison 2024/25